Școala Gimnazială „Regina Maria” – Vintileasca
Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021
| Clasa | ȘCOALA VINTILEASCA | ȘCOALA BAHNELE | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | DIN CARE FETE | TOTAL | DIN CARE FETE | |||
| PREG. | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 8 |
| I | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 8 |
| II | 10 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 |
| III | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| IV | 10 | 5 | 8 | 4 | 18 | 9 |
| TOTAL P | 44 | 22 | 29 | 14 | 73 | 38 |
| V | 19 | 10 | ||||
| VI | 25 | 14 | ||||
| VII | 12 | 7 | ||||
| VIII | 7 | 3 | ||||
| TOTALV-VIII | 63 | 34 | ||||
| TOTAL P+G | 109 | 56 | 29 | 14 | 139 | 70 |
